مشخصات ژنراتور گازسوز
| توان الکتریکی (kW) | 1200 |
|---|---|
| سوخت مصرفی | بیوگاز, گاز طبیعی |
| راندمان الکتریکی (%) | 43.7 |
| راندمان حرارتی (%) | 43.3 |
| راندمان کل (%) | 87 |
| وزن خشک (kg) | 11700 |
| ابعاد (mm) | 4790x1810x2210 |
| کشور تولیدکننده | آلمان |
مشخصات موتور
| برند موتور | MWM |
|---|---|
| مدل موتور | TCG 2020 V12R |
| تعداد سیلندر | 12 |
| حجم موتور (L) | 53.1 |
| دور موتور (rpm) | 1500 |
مشخصات آلترناتور
| فرکانس (hz) | 50 |
|---|








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.