مشخصات ژنراتور گازسوز
| توان الکتریکی (kW) | 1380 |
|---|---|
| سوخت مصرفی | بیوگاز, گاز طبیعی |
| راندمان الکتریکی (%) | 43.9 |
| راندمان حرارتی (%) | 43.2 |
| راندمان کل (%) | 87.1 |
| وزن خشک (kg) | 12900 |
| ابعاد (mm) | 5080x1815x2190 |
| کشور تولیدکننده | آلمان |
مشخصات موتور
| برند موتور | MWM |
|---|---|
| مدل موتور | TCG 3020 V12 |
| تعداد سیلندر | 12 |
| حجم موتور (L) | 53 |
| دور موتور (rpm) | 1500 |
مشخصات آلترناتور
| فرکانس (hz) | 50 |
|---|








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.