مشخصات دیزل ژنراتور
| توان پرایم (kW) | 404 |
|---|---|
| توان اضطراری (kW) | 440 |
| توان پرایم (kVA) | 505 |
| توان اضطراری (kVA) | 550 |
| سوخت مصرفی | گازوئیل |
مشخصات موتور
| برند موتور | Volvo Penta |
|---|---|
| مدل موتور | TAD1641GE |
| توان موتور (kWm) | 430 |
| حداکثر توان موتور (kWm) | 473 |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم موتور (L) | 16.12 |
| دور موتور (rpm) | 1500 |
مشخصات آلترناتور
| برند آلترناتور | Stamford |
|---|---|
| فرکانس (hz) | 50 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.