مشخصات موتور برق
| مدل | ZSP10500is |
|---|---|
| توان نامی (kW) | 9.5 |
| حداکثر توان (kW) | 10 |
| سوخت مصرفی | بنزین |
| تعداد فاز | تک فاز |
| ولتاژ خروجی (V) | 230 |
| جریان خروجی (A) | 41.3 |
| مدل | ZSP10500is |
|---|---|
| توان نامی (kW) | 9.5 |
| حداکثر توان (kW) | 10 |
| سوخت مصرفی | بنزین |
| تعداد فاز | تک فاز |
| ولتاژ خروجی (V) | 230 |
| جریان خروجی (A) | 41.3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.