مشخصات موتور برق
| مدل | ZSP6000io |
|---|---|
| توان نامی (kW) | 4.7 |
| حداکثر توان (kW) | 5.2 |
| سوخت مصرفی | بنزین |
| تعداد فاز | تک فاز |
| ولتاژ خروجی (V) | 230 |
| جریان خروجی (A) | 23.4 |
| مدل | ZSP6000io |
|---|---|
| توان نامی (kW) | 4.7 |
| حداکثر توان (kW) | 5.2 |
| سوخت مصرفی | بنزین |
| تعداد فاز | تک فاز |
| ولتاژ خروجی (V) | 230 |
| جریان خروجی (A) | 23.4 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.