مشخصات موتور برق
| مدل | ZSP5000io |
|---|---|
| توان نامی (kW) | 3.8 |
| حداکثر توان (kW) | 4.2 |
| سوخت مصرفی | بنزین |
| تعداد فاز | تک فاز |
| ولتاژ خروجی (V) | 230 |
| جریان خروجی (A) | 16.5 |
| مدل | ZSP5000io |
|---|---|
| توان نامی (kW) | 3.8 |
| حداکثر توان (kW) | 4.2 |
| سوخت مصرفی | بنزین |
| تعداد فاز | تک فاز |
| ولتاژ خروجی (V) | 230 |
| جریان خروجی (A) | 16.5 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.